Int.Phone: +1 ccTLD: .us Car: USA





Hora y fecha corriente en New York
Ciudad/Municipio: | Nueva York |
Estado/Región2: | New York |
Estado/Región4: | USA |
Hora local: | 13:32 o 1:32 pm |
Fecha local : | Miércoles, 3.Marzo 2021 |
Diferencia actual CET: | -6 horas |
Distancias
Madrid, ES | 5.767 km |
Moscú, RUS | 7.509 km |
Mumbai, IND | 11.751 km |
Singapur | 15.315 km |
Hong Kong, HK | 12.955 km |
Shanghai, CN | 11.856 km |
Pekín, CN | 10.984 km |
Seúl, Korea | 11.135 km |
Rio, Brasil | 7.756 km |
El Cabo, ZA | 12.562 km |
Sídney, AUS | 15.987 km |
Auckland, NZ | 14.191 km |
Honolulu, HI | 7.978 km |
Los Ángeles | 3.936 km |
Nueva York, USA | 0 km |
Más ciudades
Accord, Adams, Adams Center, Addison, Afton, Airmont, Akron, Albany, Albertson, Albion, Alden, Alexander, Alexandria Bay, Alfred, Allegany, Almond, Altamont, Altmar, Altona, Amagansett, ...más
Aeropuertos cercanos
Trenton Mercer TTN Altitud: 213 miles
Newark Liberty Intl EWR Altitud: 18 miles
Atlantic City Intl ACY Altitud: 75 miles
Igor I Sikorsky Mem/ Stratford BDR Altitud: 9 miles
Westchester Co/ White Plains HPN Altitud: 439 miles
Teterboro TEB Altitud: 9 miles
Mc Guire Afb/ Wrightstown WRI Altitud: 131 miles
Stewart Intl/ Newburgh SWF Altitud: 491 miles
La Guardia/ New York LGA Altitud: 22 miles
Cape May Co/ Wildwood WWD Altitud: 23 miles
...más
Las diferencias en cloche mondiale (TCU)
Reloj mundial actual(TCU): 18:32 ou 6:32 pm
Fecha corriente(TCU): Wed Mar 3, 2021
Miércoles, 3.3.2021
Coordenadas: 40° 43' N, 74° 0' W
Todas las horas son locales: Eastern Standard Time (EST)
Diferencia normal UTC: -5
Diferencia actual UTC: -5
La temporada de verano comienza el deuxième Domingo de Marzo y termina el premier Domingo de Noviembre, es tan activa en el periodo comprendido entre el 14/3/2021 al 7/11/2021.
Horario de verano: no activo
Fotos de New York
Datos astronómicos
Signo del Zodíaco: FISH (20.2.2021 - 20.3.2021)
Longitud: 40,7167°
Latitud: -74,0000°
Coordina: 40° 43' N, 74° 0' W
![]() | anteayer | ayer | hoy | mañana | pasado mañana |
Salida del sol | 06:27 | 06:26 | 06:24 | 06:23 | 06:21 |
Puesta del sol | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 |
Horas de sol [hh:mm] | 11:21 | 11:23 | 11:27 | 11:29 | 11:32 |
Crepúsculo: | ayer | hoy | mañana | ||
Crepúsculo civil | Comienzo | 05:58 | 05:57 | 05:55 | |
Crepúsculo civil | Final | 18:17 | 18:18 | 18:19 | |
Crepúsculo náutico | Comienzo | 05:27 | 05:25 | 05:24 | |
Crepúsculo náutico | final | 18:48 | 18:50 | 18:51 | |
Crepúsculo astronómico | Comienzo | 04:55 | 04:53 | 04:52 | |
Crepúsculo astronómico | Final | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
Mapa más grande
Marzo 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Todos los derechos reservados. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.072 La generación de esta página se 0.5577 segundos.
Estas páginas se pueden ve mejor con Firefox. | ![]() |