HoraDelMundo.4pw.de / El Mundo / Países / Ciudades /
Hora en el mundo: Zonas horarias regionales alfabético ordenados por UTC
Teléfono: Código de teléfono internacional +1...+999 Código urbano internacional Ciudades por país...
Aeropuerto: IATA Codes A - Z ISO Codes países A - Z
Hora: Los países del mundo A a la Z Capitales A a la Z Megaciudades del mundo A a la Z
Europa: Países / Ciudades Africa: Países / Ciudades Américas: Países / Ciudades
Asia: Países / Ciudades Oceanía: Países / Ciudades
Capitales del mundo A - Z
Ciudades, fecha, hora local (

Abu Dhabi | 21:02 jue Abr 15 | AE | ![]() | Abuja | 18:02 jue Abr 15 | NE | ![]() |
Accra | 17:02 jue Abr 15 | GH | ![]() | Addis Abeba | 20:02 jue Abr 15 | ET | ![]() |
Algier | 18:02 jue Abr 15 | DZ | ![]() | Amman | 20:02 jue Abr 15 ![]() | JO | ![]() |
Amsterdam | 19:02 jue Abr 15 ![]() | NL | ![]() | Andorra la Vella | 19:02 jue Abr 15 ![]() | AD | ![]() |
Ankara | 21:02 jue Abr 15 ![]() | TR | ![]() | Antananarivo | 20:02 jue Abr 15 | MG | ![]() |
Apia | 06:02 vie Abr 16 | AS | ![]() | Ashgabat | 22:02 jue Abr 15 | TM | ![]() |
Asmara | 20:02 jue Abr 15 | ER | ![]() | Asuncion | 13:02 jue Abr 15 | PY | ![]() |
Athens | 20:02 jue Abr 15 ![]() | GR | ![]() | Aves Island | 12:32 jue Abr 15 | VE | ![]() |
Baghdad | 20:02 jue Abr 15 | IQ | ![]() | Bairiki (South Tarawa) | 05:02 vie Abr 16 | KI | ![]() |
Baku | 21:02 jue Abr 15 ![]() | AZ | ![]() | Bamako | 17:02 jue Abr 15 | ML | ![]() |
Bandar Seri Begawan | 01:02 vie Abr 16 | BN | ![]() | Bangkok | 00:02 vie Abr 16 | TH | ![]() |
Bangui | 18:02 jue Abr 15 | CF | ![]() | Banjul | 17:02 jue Abr 15 | GM | ![]() |
Basse-Terre | 13:02 jue Abr 15 | GP | ![]() | Basseterre | 13:02 jue Abr 15 | KN | ![]() |
Beijing | 01:02 vie Abr 16 | CN | ![]() | Beirut | 20:02 jue Abr 15 ![]() | LB | ![]() |
Belgrade | 19:02 jue Abr 15 ![]() | RS | ![]() | Belmopan | 11:02 jue Abr 15 | BZ | ![]() |
Berlin | 19:02 jue Abr 15 ![]() | DE | ![]() | Bern | 19:02 jue Abr 15 ![]() | CH | ![]() |
Bischkek | 23:02 jue Abr 15 | KG | ![]() | Bissau | 17:02 jue Abr 15 | GN | ![]() |
Bogota | 12:02 jue Abr 15 | CO | ![]() | Brasilia | 14:02 jue Abr 15 | BR | ![]() |
Bratislava | 19:02 jue Abr 15 ![]() | SK | ![]() | Brazzaville | 18:02 jue Abr 15 | CG | ![]() |
Bridgetown | 13:02 jue Abr 15 | BB | ![]() | Brussels | 19:02 jue Abr 15 ![]() | BE | ![]() |
Budapest | 19:02 jue Abr 15 ![]() | HU | ![]() | Buenos Aires | 14:02 jue Abr 15 | AR | ![]() |
Bujumbura | 19:02 jue Abr 15 | BI | ![]() | Bukarest | 20:02 jue Abr 15 ![]() | RO | ![]() |
Cairo | 19:02 jue Abr 15 | EG | ![]() | Canberra | 03:02 vie Abr 16 | AU | ![]() |
Caracas | 13:02 jue Abr 15 | VE | ![]() | Castries | 13:02 jue Abr 15 | LC | ![]() |
Cayenne | 14:02 jue Abr 15 | GF | ![]() | Charlotte Amalie | 13:02 jue Abr 15 | VI | ![]() |
Chisinau | 20:02 jue Abr 15 ![]() | MD | ![]() | Clipperton | 10:02 jue Abr 15 | CP | ![]() |
Cockburn Town | 13:02 jue Abr 15 ![]() | TC | ![]() | Colombo | 22:32 jue Abr 15 | LK | ![]() |
Conakry | 17:02 jue Abr 15 | GN | ![]() | Copenhagen | 19:02 jue Abr 15 ![]() | DK | ![]() |
Dakar | 17:02 jue Abr 15 | SN | ![]() | Damascus | 20:02 jue Abr 15 ![]() | SY | ![]() |
Daressalam | 20:02 jue Abr 15 | TZ | ![]() | Dhaka | 23:02 jue Abr 15 | BD | ![]() |
Diego Garcia | 23:02 jue Abr 15 | IO | ![]() | Dili | 02:02 vie Abr 16 | TL | ![]() |
Djibouti | 20:02 jue Abr 15 | DJ | ![]() | Doha | 20:02 jue Abr 15 | QA | ![]() |
Douglas | 18:02 jue Abr 15 ![]() | IM | ![]() | Dublin | 18:02 jue Abr 15 ![]() | IE | ![]() |
Dushanbe | 22:02 jue Abr 15 | TJ | ![]() | El Aaiún | 17:02 jue Abr 15 | EH | ![]() |
Flying Fish Cove | 00:02 vie Abr 16 | AU | ![]() | Fort-de-France | 12:02 jue Abr 15 | FR | ![]() |
Freetown | 17:02 jue Abr 15 | SL | ![]() | Funafuti | 05:02 vie Abr 16 | TV | ![]() |
Gaborone | 19:02 jue Abr 15 | BW | ![]() | Gaza | 20:02 jue Abr 15 ![]() | PS | ![]() |
George Town | 12:02 jue Abr 15 | KY | ![]() | Georgetown | 13:02 jue Abr 15 | GF | ![]() |
Guatemala-City | 11:02 jue Abr 15 | GT | ![]() | Gustavia | 13:02 jue Abr 15 | BL | ![]() |
Hamilton | 14:02 jue Abr 15 ![]() | BM | ![]() | Hanoi | 00:02 vie Abr 16 | VN | ![]() |
Harare | 19:02 jue Abr 15 | ZW | ![]() | Hargeysa | 20:02 jue Abr 15 | ML | ![]() |
Havana | 13:02 jue Abr 15 ![]() | CU | ![]() | Helsinki | 20:02 jue Abr 15 ![]() | FI | ![]() |
Hong Kong | 01:02 vie Abr 16 | CN | ![]() | Honiara | 04:02 vie Abr 16 | SB | ![]() |
Islamabad | 23:02 jue Abr 15 ![]() | PK | ![]() | Jakarta | 00:02 vie Abr 16 | ID | ![]() |
Jerusalem | 20:02 jue Abr 15 ![]() | IL | ![]() | Juba | 20:02 jue Abr 15 | SS | ![]() |
Kabul | 21:32 jue Abr 15 | AF | ![]() | Kampala | 20:02 jue Abr 15 | UG | ![]() |
Kathmandu | 22:47 jue Abr 15 | NP | ![]() | Khartoum | 20:02 jue Abr 15 | SD | ![]() |
Kiev | 20:02 jue Abr 15 ![]() | UA | ![]() | Kigali | 19:02 jue Abr 15 | RW | ![]() |
Kingston | 12:02 jue Abr 15 | JM | ![]() | Kinshasa | 18:02 jue Abr 15 | CD | ![]() |
Kuala Lumpur | 01:02 vie Abr 16 | MY | ![]() | Kuwait City | 20:02 jue Abr 15 | KW | ![]() |
Libreville | 18:02 jue Abr 15 | GA | ![]() | Lilongwe | 19:02 jue Abr 15 | MW | ![]() |
Lima | 12:02 jue Abr 15 | PE | ![]() | Lisboa | 18:02 jue Abr 15 ![]() | PT | ![]() |
Ljubljana | 19:02 jue Abr 15 ![]() | SI | ![]() | Lomé | 17:02 jue Abr 15 | TG | ![]() |
Londres | 18:02 jue Abr 15 ![]() | GB | ![]() | Luanda | 18:02 jue Abr 15 | AO | ![]() |
Lusaka | 19:02 jue Abr 15 | ZM | ![]() | Luxemburg | 19:02 jue Abr 15 ![]() | LU | ![]() |
Macau | 01:02 vie Abr 16 | CN | ![]() | Madrid | 19:02 jue Abr 15 ![]() | ES | ![]() |
Majuro | 05:02 vie Abr 16 | MH | ![]() | Malabo | 18:02 jue Abr 15 | GN | ![]() |
Malé | 22:02 jue Abr 15 | MV | ![]() | Managua | 11:02 jue Abr 15 | NI | ![]() |
Manama | 20:02 jue Abr 15 | BH | ![]() | Manila | 01:02 vie Abr 16 | PH | ![]() |
Maputo | 19:02 jue Abr 15 | MZ | ![]() | Marigot | 13:02 jue Abr 15 | FR | ![]() |
Maseru | 19:02 jue Abr 15 | LS | ![]() | Mbabane | 19:02 jue Abr 15 | SZ | ![]() |
Melekeok | 02:02 vie Abr 16 | PW | ![]() | Minsk | 20:02 jue Abr 15 ![]() | BY | ![]() |
Mogadishu | 20:02 jue Abr 15 | ML | ![]() | Monaco | 19:02 jue Abr 15 ![]() | MC | ![]() |
Monrovia | 17:02 jue Abr 15 | LR | ![]() | Montevideo | 14:02 jue Abr 15 | UY | ![]() |
Moroni | 20:02 jue Abr 15 | KM | ![]() | Moscow | 20:02 jue Abr 15 | RU | ![]() |
Muscat | 21:02 jue Abr 15 | OM | ![]() | México city | 12:02 jue Abr 15 ![]() | MX | ![]() |
N'Djamena | 18:02 jue Abr 15 | TD | ![]() | Nairobi | 20:02 jue Abr 15 | KE | ![]() |
Nassau | 13:02 jue Abr 15 ![]() | BS | ![]() | Naypyidaw | 23:32 jue Abr 15 | MM | ![]() |
New Delhi | 22:32 jue Abr 15 | IN | ![]() | Niamey | 18:02 jue Abr 15 | NE | ![]() |
Nikosia | 20:02 jue Abr 15 ![]() | CY | ![]() | Nouakchott | 17:02 jue Abr 15 | MR | ![]() |
Nuku'alofa | 06:02 vie Abr 16 | TO | ![]() | Nuuk | 15:02 jue Abr 15 ![]() | DK | ![]() |
Oranjestad | 13:02 jue Abr 15 | AW | ![]() | Oslo | 19:02 jue Abr 15 ![]() | NO | ![]() |
Ottawa | 13:02 jue Abr 15 ![]() | CA | ![]() | Ouagadougou | 17:02 jue Abr 15 | BF | ![]() |
Pago Pago | 06:02 jue Abr 15 | AS | ![]() | Palikir | 03:02 vie Abr 16 | FM | ![]() |
Panama City | 12:02 jue Abr 15 | PA | ![]() | Papeete | 07:02 jue Abr 15 | PF | ![]() |
Paramaribo | 14:02 jue Abr 15 | SR | ![]() | Paris | 19:02 jue Abr 15 ![]() | FR | ![]() |
Phnom Penh | 00:02 vie Abr 16 | KH | ![]() | Plymouth | 13:02 jue Abr 15 | MS | ![]() |
Podgorica | 19:02 jue Abr 15 ![]() | ME | ![]() | Port Louis | 21:02 jue Abr 15 | MU | ![]() |
Port Moresby | 03:02 vie Abr 16 | GN | ![]() | Port Vila | 04:02 vie Abr 16 | VU | ![]() |
Port-au-Prince | 12:02 jue Abr 15 | HT | ![]() | Port-of-Spain | 13:02 jue Abr 15 | TT | ![]() |
Porto Novo | 18:02 jue Abr 15 | BJ | ![]() | Prague | 19:02 jue Abr 15 ![]() | CZ | ![]() |
Praia | 16:02 jue Abr 15 | CV | ![]() | Pretoria | 19:02 jue Abr 15 | ZA | ![]() |
Pristina | 19:02 jue Abr 15 ![]() | XK? | ![]() | Pyongyang | 02:02 vie Abr 16 | KP | ![]() |
Quito | 12:02 jue Abr 15 | EC | ![]() | Rabat | 18:02 jue Abr 15 ![]() | MA | ![]() |
Reykjavik | 17:02 jue Abr 15 | IS | ![]() | Riga | 20:02 jue Abr 15 ![]() | LV | ![]() |
Riyadh | 20:02 jue Abr 15 | SA | ![]() | Rome | 19:02 jue Abr 15 ![]() | IT | ![]() |
Roseau | 13:02 jue Abr 15 | DM | ![]() | Saint John's | 13:02 jue Abr 15 | AG | ![]() |
Saint Vincent | 13:02 jue Abr 15 | VC | ![]() | Saint-Pierre | 15:02 jue Abr 15 ![]() | PM | ![]() |
San Andres | 12:02 jue Abr 15 | CO | ![]() | San Jose | 11:02 jue Abr 15 | CR | ![]() |
San Juan | 13:02 jue Abr 15 | PR | ![]() | San Marino | 19:02 jue Abr 15 ![]() | SM | ![]() |
San Salvador | 11:02 jue Abr 15 | SV | ![]() | Sana'a | 20:02 jue Abr 15 | YE | ![]() |
Santiago de Chile | 14:02 jue Abr 15 ![]() | CL | ![]() | Santo Domingo | 13:02 jue Abr 15 | DO | ![]() |
Sarajevo | 19:02 jue Abr 15 ![]() | BA | ![]() | Seoul | 02:02 vie Abr 16 | KR | ![]() |
Singapore | 01:02 vie Abr 16 | SG | ![]() | Skopje | 19:02 jue Abr 15 ![]() | MK | ![]() |
Sofia | 20:02 jue Abr 15 ![]() | BG | ![]() | Sokhumi | 20:02 jue Abr 15 | GE | ![]() |
St George's | 13:02 jue Abr 15 | GD | ![]() | St Helier | 18:02 jue Abr 15 ![]() | JE | ![]() |
St Peter Port | 18:02 jue Abr 15 ![]() | GG | ![]() | Stanley | 14:02 jue Abr 15 ![]() | FK | ![]() |
Stockholm | 19:02 jue Abr 15 ![]() | SE | ![]() | Sucre | 13:02 jue Abr 15 | BO | ![]() |
Suva | 05:02 vie Abr 16 | FJ | ![]() | São Tomé | 18:02 jue Abr 15 | ST | ![]() |
Taipei | 01:02 vie Abr 16 | TW | ![]() | Tallinn | 20:02 jue Abr 15 ![]() | EE | ![]() |
Tashkent | 22:02 jue Abr 15 | UZ | ![]() | Tegucigalpa | 11:02 jue Abr 15 | HN | ![]() |
Tehran | 21:32 jue Abr 15 ![]() | IR | ![]() | The Valley | 13:02 jue Abr 15 | AI | ![]() |
Thimphu | 23:02 jue Abr 15 | BT | ![]() | Tiflis | 21:02 jue Abr 15 | GE | ![]() |
Tirana | 19:02 jue Abr 15 ![]() | AL | ![]() | Tokyo | 02:02 vie Abr 16 | JP | ![]() |
Tripolis | 19:02 jue Abr 15 | LY | ![]() | Tunis | 19:02 jue Abr 15 ![]() | TN | ![]() |
Ulaanbaatar | 01:02 vie Abr 16 | MN | ![]() | Vaduz | 19:02 jue Abr 15 ![]() | LI | ![]() |
Valletta | 19:02 jue Abr 15 ![]() | MT | ![]() | Vatican City | 19:02 jue Abr 15 ![]() | VA | ![]() |
Victoria | 21:02 jue Abr 15 | SC | ![]() | Vienna | 19:02 jue Abr 15 ![]() | AT | ![]() |
Vientiane | 00:02 vie Abr 16 | LA | ![]() | Vilnius | 20:02 jue Abr 15 ![]() | LT | ![]() |
Warszawa | 19:02 jue Abr 15 ![]() | PL | ![]() | Washington (DC) | 13:02 jue Abr 15 ![]() | US | ![]() |
Wellington | 05:02 vie Abr 16 | NZ | ![]() | Windhoek | 18:02 jue Abr 15 | NA | ![]() |
Yamoussoukro | 17:02 jue Abr 15 | CI | ![]() | Yaoundé | 18:02 jue Abr 15 | CM | ![]() |
Yaren | 05:02 vie Abr 16 | NR | ![]() | Yerevan | 22:02 jue Abr 15 ![]() | AM | ![]() |
Zagreb | 19:02 jue Abr 15 ![]() | HR | ![]() | Número de ciudades: | 227 |
Add this page to your Faves/Bookmarks E-Mail


















Todos los derechos reservados. © P.Wienzek 2008 - MMIX MMX MMXI MMXII MMXIII MMXIV MMXV MMXVI MMXVII MMXVIII MMXIX MMXX MMXXI V1.072 La generación de esta página se 0.0757 segundos.
Estas páginas se pueden ve mejor con Firefox. | ![]() |